သင်တန်းချိန်များ
လစဥ်တန်းခွဲအသစ်များရှိပါသည်
SolidWorks (Basic to Intermediate) - April Batch
April Batch
200,000 MMKSaturday & Sunday
8:00 PM - 10:00 PM
Monday & Tuesday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Saturday & Sunday) | Lecture Video (Monday & Tuesday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | Apr 18-19 8:00 PM - 10:00 PM | Apr 20-21 Upload Time - 11:30 PM | SolidWorks Interface & Navigation |
| 2 | Apr 25-26 8:00 PM - 10:00 PM | Apr 27-28 Upload Time - 11:30 PM | Sketching Fundamentals |
| 3 | May 2-3 8:00 PM - 10:00 PM | May 4-5 Upload Time - 11:30 PM | Part Modeling Basics |
| 4 | May 9-10 8:00 PM - 10:00 PM | May 11-12 Upload Time - 11:30 PM | Feature Operations |
| 5 | May 16-17 8:00 PM - 10:00 PM | May 18-19 Upload Time - 11:30 PM | Assembly Design |
| 6 | May 23-24 8:00 PM - 10:00 PM | May 25-26 Upload Time - 11:30 PM | Drawing Creation |
| 7 | May 30-31 8:00 PM - 10:00 PM | Jun 1-2 Upload Time - 11:30 PM | Surface Modeling |
| 8 | Jun 6-7 8:00 PM - 10:00 PM | Jun 8-9 Upload Time - 11:30 PM | Sheet Metal Design & Final Project |
SolidWorks (Basic to Intermediate) - May Batch
May Batch
200,000 MMKMonday & Tuesday
8:00 PM - 10:00 PM
Wednesday & Thursday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Monday & Tuesday) | Lecture Video (Wednesday & Thursday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | May 4-5 8:00 PM - 10:00 PM | May 6-7 Upload Time - 11:30 PM | SolidWorks Interface & Navigation |
| 2 | May 11-12 8:00 PM - 10:00 PM | May 13-14 Upload Time - 11:30 PM | Sketching Fundamentals |
| 3 | May 18-19 8:00 PM - 10:00 PM | May 20-21 Upload Time - 11:30 PM | Part Modeling Basics |
| 4 | May 25-26 8:00 PM - 10:00 PM | May 27-28 Upload Time - 11:30 PM | Feature Operations |
| 5 | Jun 1-2 8:00 PM - 10:00 PM | Jun 3-4 Upload Time - 11:30 PM | Assembly Design |
| 6 | Jun 8-9 8:00 PM - 10:00 PM | Jun 10-11 Upload Time - 11:30 PM | Drawing Creation |
| 7 | Jun 15-16 8:00 PM - 10:00 PM | Jun 17-18 Upload Time - 11:30 PM | Surface Modeling |
| 8 | Jun 22-23 8:00 PM - 10:00 PM | Jun 24-25 Upload Time - 11:30 PM | Sheet Metal Design & Final Project |
AutoCAD Mechanical (Special Course) - May Batch
May Batch
200,000 MMKThursday & Friday
6:30 PM - 8:30 PM
Saturday & Sunday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Thursday & Friday) | Lecture Video (Saturday & Sunday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | May 7-8 6:30 PM - 8:30 PM | May 9-10 Upload Time - 11:30 PM | AutoCAD Interface & Tools |
| 2 | May 14-15 6:30 PM - 8:30 PM | May 16-17 Upload Time - 11:30 PM | Basic Drawing Commands |
| 3 | May 21-22 6:30 PM - 8:30 PM | May 23-24 Upload Time - 11:30 PM | Layers & Line Types |
| 4 | May 28-29 6:30 PM - 8:30 PM | May 30-31 Upload Time - 11:30 PM | Dimensioning Techniques |
| 5 | Jun 4-5 6:30 PM - 8:30 PM | Jun 6-7 Upload Time - 11:30 PM | Mechanical Symbols & Standard Parts |
| 6 | Jun 11-12 6:30 PM - 8:30 PM | Jun 13-14 Upload Time - 11:30 PM | Bill of Materials & Assembly |
| 7 | Jun 18-19 6:30 PM - 8:30 PM | Jun 20-21 Upload Time - 11:30 PM | Dimensioning & Tolerance Standards |
| 8 | Jun 25-26 6:30 PM - 8:30 PM | Jun 27-28 Upload Time - 11:30 PM | Professional Drafting & Final Project |
SolidWorks Simulation - April Batch
April Batch
250,000 MMKသင်တန်းချိန်မသတ်မှတ်ထားပါ၊ စာမေးလိုပါက Instructor နှင့် Appointment ယူပြီး မေးနိုင်ပါသည်
Thursday & Friday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Sat-Sun) | Lecture Video (Thursday & Friday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Apr 23-24 Upload Time - 11:30 PM | FEA Fundamentals & Theory |
| 2 | - | Apr 30-May 1 Upload Time - 11:30 PM | Linear Static Analysis |
| 3 | - | May 7-8 Upload Time - 11:30 PM | Thermal Analysis & Heat Transfer |
| 4 | - | May 14-15 Upload Time - 11:30 PM | Non-Linear Analysis |
| 5 | - | May 21-22 Upload Time - 11:30 PM | Buckling & Stability Analysis |
| 6 | - | May 28-29 Upload Time - 11:30 PM | Fatigue Analysis |
| 7 | - | Jun 4-5 Upload Time - 11:30 PM | Drop Test & Impact Analysis |
| 8 | - | Jun 11-12 Upload Time - 11:30 PM | Frequency & Modal Analysis & Final Project |
SolidWorks Simulation - May Batch
May Batch
250,000 MMKသင်တန်းချိန်မသတ်မှတ်ထားပါ၊ စာမေးလိုပါက Instructor နှင့် Appointment ယူပြီး မေးနိုင်ပါသည်
Thursday & Friday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Sat-Sun) | Lecture Video (Thursday & Friday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | - | May 21-22 Upload Time - 11:30 PM | FEA Fundamentals & Theory |
| 2 | - | May 28-29 Upload Time - 11:30 PM | Linear Static Analysis |
| 3 | - | Jun 4-5 Upload Time - 11:30 PM | Thermal Analysis & Heat Transfer |
| 4 | - | Jun 11-12 Upload Time - 11:30 PM | Non-Linear Analysis |
| 5 | - | Jun 18-19 Upload Time - 11:30 PM | Buckling & Stability Analysis |
| 6 | - | Jun 25-26 Upload Time - 11:30 PM | Fatigue Analysis |
| 7 | - | Jul 2-3 Upload Time - 11:30 PM | Drop Test & Impact Analysis |
| 8 | - | Jul 9-10 Upload Time - 11:30 PM | Frequency & Modal Analysis & Final Project |
SolidWorks Simulation - June Batch
June Batch
250,000 MMKသင်တန်းချိန်မသတ်မှတ်ထားပါ၊ စာမေးလိုပါက Instructor နှင့် Appointment ယူပြီး မေးနိုင်ပါသည်
Thursday & Friday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Sat-Sun) | Lecture Video (Thursday & Friday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Jun 25-26 Upload Time - 11:30 PM | FEA Fundamentals & Theory |
| 2 | - | Jul 2-3 Upload Time - 11:30 PM | Linear Static Analysis |
| 3 | - | Jul 9-10 Upload Time - 11:30 PM | Thermal Analysis & Heat Transfer |
| 4 | - | Jul 16-17 Upload Time - 11:30 PM | Non-Linear Analysis |
| 5 | - | Jul 23-24 Upload Time - 11:30 PM | Buckling & Stability Analysis |
| 6 | - | Jul 30-31 Upload Time - 11:30 PM | Fatigue Analysis |
| 7 | - | Aug 6-7 Upload Time - 11:30 PM | Drop Test & Impact Analysis |
| 8 | - | Aug 13-14 Upload Time - 11:30 PM | Frequency & Modal Analysis & Final Project |
SolidWorks Simulation - July Batch
July Batch
250,000 MMKသင်တန်းချိန်မသတ်မှတ်ထားပါ၊ စာမေးလိုပါက Instructor နှင့် Appointment ယူပြီး မေးနိုင်ပါသည်
Thursday & Friday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Sat-Sun) | Lecture Video (Thursday & Friday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Jul 23-24 Upload Time - 11:30 PM | FEA Fundamentals & Theory |
| 2 | - | Jul 30-31 Upload Time - 11:30 PM | Linear Static Analysis |
| 3 | - | Aug 6-7 Upload Time - 11:30 PM | Thermal Analysis & Heat Transfer |
| 4 | - | Aug 13-14 Upload Time - 11:30 PM | Non-Linear Analysis |
| 5 | - | Aug 20-21 Upload Time - 11:30 PM | Buckling & Stability Analysis |
| 6 | - | Aug 27-28 Upload Time - 11:30 PM | Fatigue Analysis |
| 7 | - | Sep 3-4 Upload Time - 11:30 PM | Drop Test & Impact Analysis |
| 8 | - | Sep 10-11 Upload Time - 11:30 PM | Frequency & Modal Analysis & Final Project |
SolidWorks Sheet Metal Design - May Batch
May Batch
250,000 MMKသင်တန်းချိန်မသတ်မှတ်ထားပါ၊ စာမေးလိုပါက Instructor နှင့် Appointment ယူပြီး မေးနိုင်ပါသည်
Monday & Tuesday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Sat-Sun) | Lecture Video (Monday & Tuesday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | - | May 4-5 Upload Time - 11:30 PM | Sheet Metal Design Fundamentals |
| 2 | - | May 11-12 Upload Time - 11:30 PM | Base Flange & Bends |
| 3 | - | May 18-19 Upload Time - 11:30 PM | Flat Pattern Generation |
| 4 | - | May 25-26 Upload Time - 11:30 PM | Forming Tools & Hems |
| 5 | - | Jun 1-2 Upload Time - 11:30 PM | Assembly & Configurations |
| 6 | - | Jun 8-9 Upload Time - 11:30 PM | Drawing & Documentation |
| 7 | - | Jun 15-16 Upload Time - 11:30 PM | Manufacturing Output |
| 8 | - | Jun 22-23 Upload Time - 11:30 PM | Final Project & Certification |
SolidWorks Sheet Metal Design - June Batch
June Batch
250,000 MMKသင်တန်းချိန်မသတ်မှတ်ထားပါ၊ စာမေးလိုပါက Instructor နှင့် Appointment ယူပြီး မေးနိုင်ပါသည်
Monday & Tuesday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Sat-Sun) | Lecture Video (Monday & Tuesday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Jun 1-2 Upload Time - 11:30 PM | Sheet Metal Design Fundamentals |
| 2 | - | Jun 8-9 Upload Time - 11:30 PM | Base Flange & Bends |
| 3 | - | Jun 15-16 Upload Time - 11:30 PM | Flat Pattern Generation |
| 4 | - | Jun 22-23 Upload Time - 11:30 PM | Forming Tools & Hems |
| 5 | - | Jun 29-30 Upload Time - 11:30 PM | Assembly & Configurations |
| 6 | - | Jul 6-7 Upload Time - 11:30 PM | Drawing & Documentation |
| 7 | - | Jul 13-14 Upload Time - 11:30 PM | Manufacturing Output |
| 8 | - | Jul 20-21 Upload Time - 11:30 PM | Final Project & Certification |
SolidWorks Sheet Metal Design - July Batch
July Batch
250,000 MMKသင်တန်းချိန်မသတ်မှတ်ထားပါ၊ စာမေးလိုပါက Instructor နှင့် Appointment ယူပြီး မေးနိုင်ပါသည်
Monday & Tuesday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Sat-Sun) | Lecture Video (Monday & Tuesday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Jul 6-7 Upload Time - 11:30 PM | Sheet Metal Design Fundamentals |
| 2 | - | Jul 13-14 Upload Time - 11:30 PM | Base Flange & Bends |
| 3 | - | Jul 20-21 Upload Time - 11:30 PM | Flat Pattern Generation |
| 4 | - | Jul 27-28 Upload Time - 11:30 PM | Forming Tools & Hems |
| 5 | - | Aug 3-4 Upload Time - 11:30 PM | Assembly & Configurations |
| 6 | - | Aug 10-11 Upload Time - 11:30 PM | Drawing & Documentation |
| 7 | - | Aug 17-18 Upload Time - 11:30 PM | Manufacturing Output |
| 8 | - | Aug 24-25 Upload Time - 11:30 PM | Final Project & Certification |
SolidWorks Sheet Metal Design - August Batch
August Batch
250,000 MMKသင်တန်းချိန်မသတ်မှတ်ထားပါ၊ စာမေးလိုပါက Instructor နှင့် Appointment ယူပြီး မေးနိုင်ပါသည်
Monday & Tuesday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Sat-Sun) | Lecture Video (Monday & Tuesday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Aug 3-4 Upload Time - 11:30 PM | Sheet Metal Design Fundamentals |
| 2 | - | Aug 10-11 Upload Time - 11:30 PM | Base Flange & Bends |
| 3 | - | Aug 17-18 Upload Time - 11:30 PM | Flat Pattern Generation |
| 4 | - | Aug 24-25 Upload Time - 11:30 PM | Forming Tools & Hems |
| 5 | - | Aug 31-Sep 1 Upload Time - 11:30 PM | Assembly & Configurations |
| 6 | - | Sep 7-8 Upload Time - 11:30 PM | Drawing & Documentation |
| 7 | - | Sep 14-15 Upload Time - 11:30 PM | Manufacturing Output |
| 8 | - | Sep 21-22 Upload Time - 11:30 PM | Final Project & Certification |
Mastercam - May Batch
May Batch
250,000 MMKသင်တန်းချိန်မသတ်မှတ်ထားပါ၊ စာမေးလိုပါက Instructor နှင့် Appointment ယူပြီး မေးနိုင်ပါသည်
Monday & Tuesday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Sat-Sun) | Lecture Video (Monday & Tuesday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | - | May 18-19 Upload Time - 11:30 PM | Mastercam Interface & Setup |
| 2 | - | May 25-26 Upload Time - 11:30 PM | 2D Milling Operations |
| 3 | - | Jun 1-2 Upload Time - 11:30 PM | 3D Milling & Toolpath |
| 4 | - | Jun 8-9 Upload Time - 11:30 PM | Lathe Programming |
| 5 | - | Jun 15-16 Upload Time - 11:30 PM | Multi-Axis Machining |
| 6 | - | Jun 22-23 Upload Time - 11:30 PM | Post Processing & Code Generation |
| 7 | - | Jun 29-30 Upload Time - 11:30 PM | CNC Machine Simulation |
| 8 | - | Jul 6-7 Upload Time - 11:30 PM | Advanced Projects & Certification |
Mastercam - June Batch
June Batch
250,000 MMKသင်တန်းချိန်မသတ်မှတ်ထားပါ၊ စာမေးလိုပါက Instructor နှင့် Appointment ယူပြီး မေးနိုင်ပါသည်
Monday & Tuesday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Sat-Sun) | Lecture Video (Monday & Tuesday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Jun 15-16 Upload Time - 11:30 PM | Mastercam Interface & Setup |
| 2 | - | Jun 22-23 Upload Time - 11:30 PM | 2D Milling Operations |
| 3 | - | Jun 29-30 Upload Time - 11:30 PM | 3D Milling & Toolpath |
| 4 | - | Jul 6-7 Upload Time - 11:30 PM | Lathe Programming |
| 5 | - | Jul 13-14 Upload Time - 11:30 PM | Multi-Axis Machining |
| 6 | - | Jul 20-21 Upload Time - 11:30 PM | Post Processing & Code Generation |
| 7 | - | Jul 27-28 Upload Time - 11:30 PM | CNC Machine Simulation |
| 8 | - | Aug 3-4 Upload Time - 11:30 PM | Advanced Projects & Certification |
Mastercam - July Batch
July Batch
250,000 MMKသင်တန်းချိန်မသတ်မှတ်ထားပါ၊ စာမေးလိုပါက Instructor နှင့် Appointment ယူပြီး မေးနိုင်ပါသည်
Monday & Tuesday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Sat-Sun) | Lecture Video (Monday & Tuesday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Jul 13-14 Upload Time - 11:30 PM | Mastercam Interface & Setup |
| 2 | - | Jul 20-21 Upload Time - 11:30 PM | 2D Milling Operations |
| 3 | - | Jul 27-28 Upload Time - 11:30 PM | 3D Milling & Toolpath |
| 4 | - | Aug 3-4 Upload Time - 11:30 PM | Lathe Programming |
| 5 | - | Aug 10-11 Upload Time - 11:30 PM | Multi-Axis Machining |
| 6 | - | Aug 17-18 Upload Time - 11:30 PM | Post Processing & Code Generation |
| 7 | - | Aug 24-25 Upload Time - 11:30 PM | CNC Machine Simulation |
| 8 | - | Aug 31-Sep 1 Upload Time - 11:30 PM | Advanced Projects & Certification |
Mastercam - August Batch
August Batch
250,000 MMKသင်တန်းချိန်မသတ်မှတ်ထားပါ၊ စာမေးလိုပါက Instructor နှင့် Appointment ယူပြီး မေးနိုင်ပါသည်
Monday & Tuesday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Sat-Sun) | Lecture Video (Monday & Tuesday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Aug 17-18 Upload Time - 11:30 PM | Mastercam Interface & Setup |
| 2 | - | Aug 24-25 Upload Time - 11:30 PM | 2D Milling Operations |
| 3 | - | Aug 31-Sep 1 Upload Time - 11:30 PM | 3D Milling & Toolpath |
| 4 | - | Sep 7-8 Upload Time - 11:30 PM | Lathe Programming |
| 5 | - | Sep 14-15 Upload Time - 11:30 PM | Multi-Axis Machining |
| 6 | - | Sep 21-22 Upload Time - 11:30 PM | Post Processing & Code Generation |
| 7 | - | Sep 28-29 Upload Time - 11:30 PM | CNC Machine Simulation |
| 8 | - | Oct 5-6 Upload Time - 11:30 PM | Advanced Projects & Certification |
AutoCAD Architectural - June Batch
June Batch
200,000 MMKThursday & Friday
8:30 PM - 10:00 PM
Saturday & Sunday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Thursday & Friday) | Lecture Video (Saturday & Sunday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | Jun 4-5 8:30 PM - 10:00 PM | Jun 6-7 Upload Time - 11:30 PM | AutoCAD Architectural Basics |
| 2 | Jun 11-12 8:30 PM - 10:00 PM | Jun 13-14 Upload Time - 11:30 PM | Drawing Tools & Layers |
| 3 | Jun 18-19 8:30 PM - 10:00 PM | Jun 20-21 Upload Time - 11:30 PM | Floor Plans & Layouts |
| 4 | Jun 25-26 8:30 PM - 10:00 PM | Jun 27-28 Upload Time - 11:30 PM | Elevations & Sections |
| 5 | Jul 2-3 8:30 PM - 10:00 PM | Jul 4-5 Upload Time - 11:30 PM | Dimensioning & Annotations |
| 6 | Jul 9-10 8:30 PM - 10:00 PM | Jul 11-12 Upload Time - 11:30 PM | Blocks & Symbols |
| 7 | Jul 16-17 8:30 PM - 10:00 PM | Jul 18-19 Upload Time - 11:30 PM | Layout & Plotting |
| 8 | Jul 23-24 8:30 PM - 10:00 PM | Jul 25-26 Upload Time - 11:30 PM | Professional Project |
CATIA Level1 - May Batch
May Batch
250,000 MMKသင်တန်းချိန်မသတ်မှတ်ထားပါ၊ စာမေးလိုပါက Instructor နှင့် Appointment ယူပြီး မေးနိုင်ပါသည်
Monday & Tuesday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Sat-Sun) | Lecture Video (Monday & Tuesday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | - | May 18-19 Upload Time - 11:30 PM | CATIA Interface & Basics |
| 2 | - | May 25-26 Upload Time - 11:30 PM | Sketching Fundamentals |
| 3 | - | Jun 1-2 Upload Time - 11:30 PM | Part Design & Features |
| 4 | - | Jun 8-9 Upload Time - 11:30 PM | Assembly Design |
| 5 | - | Jun 15-16 Upload Time - 11:30 PM | Surface Modeling |
| 6 | - | Jun 22-23 Upload Time - 11:30 PM | Drafting & Drawings |
| 7 | - | Jun 29-30 Upload Time - 11:30 PM | Advanced Techniques |
| 8 | - | Jul 6-7 Upload Time - 11:30 PM | Final Project & Certification |
CATIA Level1 - June Batch
June Batch
250,000 MMKသင်တန်းချိန်မသတ်မှတ်ထားပါ၊ စာမေးလိုပါက Instructor နှင့် Appointment ယူပြီး မေးနိုင်ပါသည်
Monday & Tuesday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Sat-Sun) | Lecture Video (Monday & Tuesday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Jun 15-16 Upload Time - 11:30 PM | CATIA Interface & Basics |
| 2 | - | Jun 22-23 Upload Time - 11:30 PM | Sketching Fundamentals |
| 3 | - | Jun 29-30 Upload Time - 11:30 PM | Part Design & Features |
| 4 | - | Jul 6-7 Upload Time - 11:30 PM | Assembly Design |
| 5 | - | Jul 13-14 Upload Time - 11:30 PM | Surface Modeling |
| 6 | - | Jul 20-21 Upload Time - 11:30 PM | Drafting & Drawings |
| 7 | - | Jul 27-28 Upload Time - 11:30 PM | Advanced Techniques |
| 8 | - | Aug 3-4 Upload Time - 11:30 PM | Final Project & Certification |
CATIA Level1 - July Batch
July Batch
250,000 MMKသင်တန်းချိန်မသတ်မှတ်ထားပါ၊ စာမေးလိုပါက Instructor နှင့် Appointment ယူပြီး မေးနိုင်ပါသည်
Monday & Tuesday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Sat-Sun) | Lecture Video (Monday & Tuesday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Jul 13-14 Upload Time - 11:30 PM | CATIA Interface & Basics |
| 2 | - | Jul 20-21 Upload Time - 11:30 PM | Sketching Fundamentals |
| 3 | - | Jul 27-28 Upload Time - 11:30 PM | Part Design & Features |
| 4 | - | Aug 3-4 Upload Time - 11:30 PM | Assembly Design |
| 5 | - | Aug 10-11 Upload Time - 11:30 PM | Surface Modeling |
| 6 | - | Aug 17-18 Upload Time - 11:30 PM | Drafting & Drawings |
| 7 | - | Aug 24-25 Upload Time - 11:30 PM | Advanced Techniques |
| 8 | - | Aug 31-Sep 1 Upload Time - 11:30 PM | Final Project & Certification |
CATIA Level1 - August Batch
August Batch
250,000 MMKသင်တန်းချိန်မသတ်မှတ်ထားပါ၊ စာမေးလိုပါက Instructor နှင့် Appointment ယူပြီး မေးနိုင်ပါသည်
Monday & Tuesday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Sat-Sun) | Lecture Video (Monday & Tuesday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Aug 17-18 Upload Time - 11:30 PM | CATIA Interface & Basics |
| 2 | - | Aug 24-25 Upload Time - 11:30 PM | Sketching Fundamentals |
| 3 | - | Aug 31-Sep 1 Upload Time - 11:30 PM | Part Design & Features |
| 4 | - | Sep 7-8 Upload Time - 11:30 PM | Assembly Design |
| 5 | - | Sep 14-15 Upload Time - 11:30 PM | Surface Modeling |
| 6 | - | Sep 21-22 Upload Time - 11:30 PM | Drafting & Drawings |
| 7 | - | Sep 28-29 Upload Time - 11:30 PM | Advanced Techniques |
| 8 | - | Oct 5-6 Upload Time - 11:30 PM | Final Project & Certification |
Autodesk Inventor - May Batch
May Batch
250,000 MMKသင်တန်းချိန်မသတ်မှတ်ထားပါ၊ စာမေးလိုပါက Instructor နှင့် Appointment ယူပြီး မေးနိုင်ပါသည်
Monday & Tuesday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Sat-Sun) | Lecture Video (Monday & Tuesday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | - | May 18-19 Upload Time - 11:30 PM | Inventor Interface & Navigation |
| 2 | - | May 25-26 Upload Time - 11:30 PM | Sketching & Constraints |
| 3 | - | Jun 1-2 Upload Time - 11:30 PM | Part Modeling Basics |
| 4 | - | Jun 8-9 Upload Time - 11:30 PM | Assembly Design |
| 5 | - | Jun 15-16 Upload Time - 11:30 PM | Sheet Metal Design |
| 6 | - | Jun 22-23 Upload Time - 11:30 PM | Drawing Creation |
| 7 | - | Jun 29-30 Upload Time - 11:30 PM | Rendering & Visualization |
| 8 | - | Jul 6-7 Upload Time - 11:30 PM | Final Project & Certification |
Autodesk Inventor - June Batch
June Batch
250,000 MMKသင်တန်းချိန်မသတ်မှတ်ထားပါ၊ စာမေးလိုပါက Instructor နှင့် Appointment ယူပြီး မေးနိုင်ပါသည်
Monday & Tuesday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Sat-Sun) | Lecture Video (Monday & Tuesday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Jun 15-16 Upload Time - 11:30 PM | Inventor Interface & Navigation |
| 2 | - | Jun 22-23 Upload Time - 11:30 PM | Sketching & Constraints |
| 3 | - | Jun 29-30 Upload Time - 11:30 PM | Part Modeling Basics |
| 4 | - | Jul 6-7 Upload Time - 11:30 PM | Assembly Design |
| 5 | - | Jul 13-14 Upload Time - 11:30 PM | Sheet Metal Design |
| 6 | - | Jul 20-21 Upload Time - 11:30 PM | Drawing Creation |
| 7 | - | Jul 27-28 Upload Time - 11:30 PM | Rendering & Visualization |
| 8 | - | Aug 3-4 Upload Time - 11:30 PM | Final Project & Certification |
Autodesk Inventor - July Batch
July Batch
250,000 MMKသင်တန်းချိန်မသတ်မှတ်ထားပါ၊ စာမေးလိုပါက Instructor နှင့် Appointment ယူပြီး မေးနိုင်ပါသည်
Monday & Tuesday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Sat-Sun) | Lecture Video (Monday & Tuesday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Jul 13-14 Upload Time - 11:30 PM | Inventor Interface & Navigation |
| 2 | - | Jul 20-21 Upload Time - 11:30 PM | Sketching & Constraints |
| 3 | - | Jul 27-28 Upload Time - 11:30 PM | Part Modeling Basics |
| 4 | - | Aug 3-4 Upload Time - 11:30 PM | Assembly Design |
| 5 | - | Aug 10-11 Upload Time - 11:30 PM | Sheet Metal Design |
| 6 | - | Aug 17-18 Upload Time - 11:30 PM | Drawing Creation |
| 7 | - | Aug 24-25 Upload Time - 11:30 PM | Rendering & Visualization |
| 8 | - | Aug 31-Sep 1 Upload Time - 11:30 PM | Final Project & Certification |
Autodesk Inventor - August Batch
August Batch
250,000 MMKသင်တန်းချိန်မသတ်မှတ်ထားပါ၊ စာမေးလိုပါက Instructor နှင့် Appointment ယူပြီး မေးနိုင်ပါသည်
Monday & Tuesday
Upload Time - 11:30 PM
| Week | Google Meeting (Sat-Sun) | Lecture Video (Monday & Tuesday) | Topic |
|---|---|---|---|
| 1 | - | Aug 17-18 Upload Time - 11:30 PM | Inventor Interface & Navigation |
| 2 | - | Aug 24-25 Upload Time - 11:30 PM | Sketching & Constraints |
| 3 | - | Aug 31-Sep 1 Upload Time - 11:30 PM | Part Modeling Basics |
| 4 | - | Sep 7-8 Upload Time - 11:30 PM | Assembly Design |
| 5 | - | Sep 14-15 Upload Time - 11:30 PM | Sheet Metal Design |
| 6 | - | Sep 21-22 Upload Time - 11:30 PM | Drawing Creation |
| 7 | - | Sep 28-29 Upload Time - 11:30 PM | Rendering & Visualization |
| 8 | - | Oct 5-6 Upload Time - 11:30 PM | Final Project & Certification |